.. vstup do vaultu .. orientace .. vaultmasteři .. contact us .. galerie .. kniha hostí .. fórum .. archiv .. |
Jen krátce. Podle VGChartz se podle předběžných odhadů prodalo za první týden 1.4 miliónu kopií, což je o 30% více než u nevlastního brášky Falloutu 3. Celých 850 tisíc kopií se prodalo na Xbox 360, dalších 460 tisíc na PS3 a ten zbytek na PC. Tři čtvrtiny prodejů má na svědomí Severní Amerika.
Autor: Knedlik | Odesláno: 14:58, 27.10.2010 | ID: 42bb52 | Nahlásit Vaultmasterům |
Muhehe! Obsidian FAIL!! Vsechny ostatni Fallouty uz dela jen Beth, oni vi nejlip, co hraci chteji a jak RPG (v nasem pripade post apo) ma vypadat :o) | |||
Autor: smejki | Odesláno: 15:02, 27.10.2010 | ID: 513b6e | Nahlásit Vaultmasterům |
? | |||
Autor: Knedlik | Odesláno: 15:07, 27.10.2010 | ID: 42bb52 | Nahlásit Vaultmasterům |
(no zajimalo by me, jestli je Todd rad, ze mu to externisti udelali lepe, nez jeho matersky tym, tot vse. Protoze na prijmy se urcite zlobit nebude, ale bacha na to, abych tech prijmu nebylo moc a Obsidiani nebyli lepsi ;) ) | |||
Autor: JaW | Odesláno: 15:13, 27.10.2010 | ID: 60a4c0 | Nahlásit Vaultmasterům |
Já myslím, že mu je to jedno. Mu jde hlavně o prachy. | |||
Autor: JaW | Odesláno: 15:15, 27.10.2010 | ID: 60a4c0 | Nahlásit Vaultmasterům |
A hlavně v globále má hodnocení recenzí asi pořád lepší Fo3 než FoNV, takže Todd je blahem celý bez sebe. | |||
Autor: Knedlik | Odesláno: 15:21, 27.10.2010 | ID: 42bb52 | Nahlásit Vaultmasterům |
njn, vzdyt on vzdycky muze tvrdit, ze jim ukazali cestu, preci jen engine je stejny a nazev taky, je to Fallout :o) | |||
Autor: JaW | Odesláno: 15:28, 27.10.2010 | ID: 60a4c0 | Nahlásit Vaultmasterům |
Teď je tu ale otázka, jak to bude s Falloutem 4. Já si osobně myslím, že na něm bude pracovat Bethesda, ale bylo by to moc milé překvapení, kdyby se soustředili výhradně na TES a nové projekty a Fallout sérii přenechali Obsidianu. | |||
Autor: Hihi789 | Odesláno: 15:32, 27.10.2010 | ID: 6f72fc | Nahlásit Vaultmasterům |
JaW: Za to se modlím dnem i nocí. Ať se Obsidian od Falloutu ani nehne. :) | |||
Autor: Amaroun | Odesláno: 16:53, 27.10.2010 | ID: 430b02 | Nahlásit Vaultmasterům |
To Hihi789: Je dost možný, že Bethesda bude jenom plnit úlohu vydavatele a overseera :-) .... Spíš by mne zajímalo, jak by to bylo s enginem.... | |||
Autor: JaW | Odesláno: 16:59, 27.10.2010 | ID: 60a4c0 | Nahlásit Vaultmasterům |
Vypadá to, že autoři Gamebria mají problémy, tak snad zkrachují a bude od toho shit enginu navždy pokoj 8-)) | |||
Autor: JaW | Odesláno: 17:00, 27.10.2010 | ID: 60a4c0 | Nahlásit Vaultmasterům |
ještě link http://en.wikipedia.org/wiki/Gamebryo | |||
Autor: MrakusDrakus | Odesláno: 17:03, 27.10.2010 | ID: 41aab2 | Nahlásit Vaultmasterům |
Tak globálně v hodnocení opravdu vede F3. Je vidět, že recenzenti velkejch webů ví 3,14ču. Ale pokud si všimnete hodnocení uživatelů, tak ti jsou na tom s rozumem lépe. zdroje: http://www.metacritic.com/game/pc/fallout-3 http://www.metacritic.com/game/pc/fallout-new-vegas | |||
Autor: eLeF | Odesláno: 17:06, 27.10.2010 | ID: 6f7238 | Nahlásit Vaultmasterům |
Celkom pekné predaje. Len by ma ešte zaujímalo či je v nich zahrnutá aj digitálna distribúcia. | |||
Autor: M.P. | Odesláno: 17:07, 27.10.2010 | ID: 51aeb0 | Nahlásit Vaultmasterům |
Mohu-li mít nesmělý dotaz, v člán(eč)ku píšete, že se prodalo 1,4 milionu kopií, přičemž 850 000 se prodalo na Xbox, 550 000 na PS3, zbytek na PC. Jestli se nepletu, 850 000 + 550 000 = 1 400 000 tedy 1,4 milionu. Kolik tedy těch prodaných kopií připadá na PC? | |||
Autor: JaW | Odesláno: 17:13, 27.10.2010 | ID: 60a4c0 | Nahlásit Vaultmasterům |
M.P. - podle toho co píšeš, tak prodaných kopíí je 0. No, co na to říct, je to ostuda 8-))) Dík za upozornění. Má tam být 460 tisíc. Of the 1.4 million units sold, nearly 850,000 units were on Xbox360, 460,000 on PS3 and the remainder on PC with nearly three-quarters of total sales in the Americas. | |||
Autor: Hihi789 | Odesláno: 19:35, 27.10.2010 | ID: 6f72fc | Nahlásit Vaultmasterům |
460 tisíc není zas tak málo. | |||
Autor: Hihi789 | Odesláno: 19:44, 27.10.2010 | ID: 6f72fc | Nahlásit Vaultmasterům |
Oh. Jsem slepý jak patrona. :) Ty čísla jsou jak matrioška. Ale jde vidět, Ameeci na ps verzi už spíš kašlou. | |||
Autor: JaW | Odesláno: 21:17, 27.10.2010 | ID: 60a4c0 | Nahlásit Vaultmasterům |
Hihi789 - 460 tisíc pro PS3, na PC vychází 90 tisíc. Na jednu PC hru vychází 15 na konzole. | |||
Autor: smejki | Odesláno: 22:34, 27.10.2010 | ID: 513b6e | Nahlásit Vaultmasterům |
když vezmeme střízlivé odhady digitální distribuce, je prodej na PC 180 000. To i tak není moc | |||
Autor: FattalError | Odesláno: 14:39, 28.10.2010 | ID: 605510 | Nahlásit Vaultmasterům |
Jak sem právě psal u druhého tématu, toto sů čísla za USA a UK = konzolové trhy (zbytek světa sa ignoruje), bez digitální distribuce a navíc to sů odhady, takže je zbytečné z teho dělat vědu ;-) | |||
Autor: JaW | Odesláno: 14:48, 28.10.2010 | ID: 60a4c0 | Nahlásit Vaultmasterům |
FattalError - tohle jsou celosvětové prodeje. Jak si přišel na to, že jen z UK a US? | |||
Autor: JaW | Odesláno: 14:54, 28.10.2010 | ID: 60a4c0 | Nahlásit Vaultmasterům |
Nevím jak OBROVSKÉ jsou prodeje na Steamu, ale stačilo zlevnit staré Metro 2033 na 10 euro a nové New Vegas je hned na druhé příčce a to hned na začátku druhého týdne prodeje. | |||
Autor: aa | Odesláno: 17:16, 28.10.2010 | ID: 607b5a | Nahlásit Vaultmasterům |
steam prodeje jsou v radu desitek tisic pro novy hry (tzn. ne akce)... jinak vgchartz se nedaji brat vazne, protoze to jsou pouhe odhady, ktere jsou nekdy hodne mimo |